Den gyldne støvle
Den gyldne støvle er klubbens topscorerliste på tværs af holdene.
| Hold | Navn | Mål |
| H5 | Rasmus 'Grisen' Gyldenløve | 20 |
| H5 | Marc Frank Pedersen | 14 |
| D1 | Marianne Holt Spanggaard | 12 |
| H5 | Carsten Bak Andersen | 11 |
| H5 | Kristian Bach Sigvardt | 9 |
| D1 | Jenny Thybo Geertsen | 7 |
| D1 | Kathrine Ulriksen | 6 |
| H1 | Andreas Bertelsen | 5 |
| H1 | Jacob Sønderskov | 5 |
| H3 | Matias Ignatius | 5 |
| D1 | Lise Kvistgaard Thomsen | 4 |
| D1 | Anja Nielsen | 3 |
| D2 | Inge Gerlach | 3 |
| D2 | Jeanette 'Noller' Bruhn | 3 |
| D2 | My Nanett Mikkelsen Jensen | 3 |
| H5 | Dennis Bastrup Jeppesen | 3 |
| H5 | Mads Kirkedal Henriksen | 3 |
| H5 | Jesper Klostermann | 3 |
| D1 | Marlene Lunddal Krogh | 2 |
| D2 | Karen Fogtmann Madsen | 2 |
| D2 | Gitte Jensen | 2 |
| H3 | Michael Hansen | 2 |
| H5 | Johan Søndergaard Fuglsbjerg | 2 |
| D1 | Marlene Moesgaard | 1 |
| D1 | Helle Kristensen | 1 |
| D1 | Majbrit Pedersen | 1 |
| D1 | Mai Arlien-Søbog | 1 |
| D1 | Liselotte Kaspersen | 1 |
| D2 | Betina Gramstrup Koch | 1 |
| D2 | Katrine Knudby Nielsen | 1 |
| D2 | Anne-Mette Wegge-Larsen | 1 |
| D2 | Anna Sørensen | 1 |
| D2 | Kristine Melchiorsen | 1 |
| H2 | Frederic Niang-Torre | 1 |
| H3 | Mads Bager | 1 |
| H3 | Dennis Glintborg | 1 |
| H3 | Emil Nicolaisen | 1 |
| H3 | Thomas Brogaard | 1 |
| H5 | Kristian Klüver | 1 |
| H5 | Torben Hein Andersen | 1 |
Se listen for forrige sæsoner
Sæsonen 2010
Sæsonen 2009
Sæsonen 2008
Sæsonen 2007
Sæsonen 2006
Sæsonen 2005
Sæsonen 2004



