Den gyldne støvle
Den gyldne støvle er klubbens topscorerliste på tværs af holdene.
| Hold | Navn | Mål |
| H1 | Srdjan Divjakinja | 19 |
| H4 | Matias Ignatius | 8 |
| D1 | Marianne Holt Spanggaard | 7 |
| H1 | Jacob Sønderskov | 7 |
| H2 | Tommas 'Gomez' Leth | 5 |
| H4 | Anders Bekhøj Hansen | 5 |
| D2 | Gitte Jensen | 4 |
| H1 | Tommy Steg | 4 |
| H4 | Peter Sand | 4 |
| H4 | Thomas Brogaard | 4 |
| D1 | Jenny Thybo Geertsen | 3 |
| D1 | Helle Kold | 2 |
| D1 | Liselotte Kaspersen | 2 |
| D2 | Halla Olafsdóttir | 2 |
| D2 | Karina Helbo | 2 |
| H1 | Jesper Christiansen | 2 |
| H1 | Lasse Juhl Nielsen | 2 |
| H4 | Brian Nørgaard Nielsen | 2 |
| H4 | Michael Hansen | 2 |
| OB | Rene 'Cheff' Jensen | 2 |
| D1 | Marlene Lunddal Krogh | 1 |
| D1 | Anja Nielsen | 1 |
| D1 | Anita Belok Kaputu | 1 |
| D2 | Anna Sørensen | 1 |
| D2 | Margrethe Thorup Nielsen | 1 |
| D2 | Sandra Wind-Hansen | 1 |
| D2 | Helle Mikkelsen | 1 |
| D2 | Mette Pedersen | 1 |
| D2 | Mette Flege Christiansen | 1 |
| D2 | Gitte Thomsen | 1 |
| H1 | Casper Gravlev Christensen | 1 |
| H1 | Anders Oksen | 1 |
| H1 | Frank Abbey | 1 |
| H2 | Michael Frøstrup | 1 |
| H2 | Esben Olsen | 1 |
| H4 | Jesper Bækgaard | 1 |
| H4 | Niels Trøst | 1 |
Se listen for forrige sæsoner
Sæsonen 2012
Sæsonen 2011
Sæsonen 2010
Sæsonen 2009
Sæsonen 2008
Sæsonen 2007
Sæsonen 2006
Sæsonen 2005
Sæsonen 2004




