Træningen foregår på Ellekærskolen i Hasle fra april til oktober. Fra november til marts trænes der på Katrinebjergskolen tæt på universitetet.
Kvinder Jyllandss.
| Træner: |
| |||
| Træner: |
| |||
| Træningstidspunkt: | Tirsdag og Torsdag på Ellekær kl 19:00-20:30 og Tirsdag og Torsdag på Katrinebjerg kl 18:00-19:00 | |||
| Forum: | Holdets forum | |||
| Afbudsforum: | Holdets afbudsforum | |||
| Stilling og resultater: | Pulje 277 | |||
| Topscorerliste: | Topscorerlisten | |||
| Målsætning: | Målet for forårssæsonen 2011 er at blive i serie 1. | |||
| Tidligere placeringer: | Forår 2008: nr 4 i serie 1, pulje 908 Efterår 2007: nr 2 i serie 2, pulje 6 Forår 2007: nr 1 i serie 2 Efterår 2006: nr. 6 i serie 2 Forår 2006: nr. 3 i serie 1 Efterår 2005: nr. 1 i serie 2 Forår 2005: nr. 2 i serie 2 Sæson 2004: nr. 1 i serie 3 Sæson 2003: nr. 2 i serie 2 Sæson 2002: nr. 5 i serie 3 Sæson 2001: nr. 5 i serie 2 Sæson 2000: nr. 1 i serie 3 Sæson 1999: nr. 5 i serie 2 Sæson 1998: nr. 5 i serie 2 | |||
| Breezerturnering: | 2008: Marianne "Agger" Spanggaard 2007: Karina Helbo | |||













