Træningen foregår på Ellekærskolen i Hasle fra april til oktober. Fra november til marts trænes der på Katrinebjergskolen tæt på universitetet.
RAV Serie 5
| Træner: |
| |||
| Træner: |
| |||
| Træningstidspunkt: | ||||
| Forum: | Holdets forum | |||
| Afbudsforum: | Holdets afbudsforum | |||
| Topscorerliste: | Topscorerlisten | |||
| Målsætning: | ||||
| Tidligere placeringer: | Sæson 2008: nr. 5 i serie 4 Sæson 2007: nr. 8 i serie 4 Sæson 2006: nr. 7 i serie 4 Sæson 2005: nr. 9 i serie 4 Sæson 2004: nr. 2 i serie 5 Sæson 2003: nr. 3 i serie 5 Sæson 2002: nr. 4 i serie 5 Sæson 2001: nr. 2 i serie 6 Sæson 2000: nr. 6 i serie 6 Sæson 1999: nr. 11 i serie 5 Sæson 1998: nr. 2 i serie 6 | |||





