Træningen foregår på Ellekærskolen i Hasle fra april til oktober. Fra november til marts trænes der på Katrinebjergskolen tæt på universitetet.
Herrer Serie 4 (2)
| Træner: |
| |||
| Træner: |
| |||
| Træningstidspunkt: | Tirsdag og Torsdag på Ellekær kl 19:00-20:30 og Tirsdag og Torsdag på Katrinebjerg kl 19:00-20:00 | |||
| Forum: | Holdets forum | |||
| Afbudsforum: | Holdets afbudsforum | |||
| Stilling og resultater: | Pulje 77 Træningspulje 38 | |||
| Topscorerliste: | Topscorerlisten | |||
| Målsætning: | Målsætningen for 2010 er klar. Vi skal ha spas og spille god fodbold med et glimt i øjet, taktisk finesse og godt sammenhold. Højt teknisk niveau er en af de klassiske JAI-dyder, og vi vil finpudse dette med gode fester, hygge efter træning og kamp. Målsætningen er at spille med om oprykning. | |||
| Tidligere placeringer: | Sæson 2010F: nr. 2 i serie4
Sæson 2009: nr 2 i serie 4 Sæson 2009 (1): nr 5 i serie 4 Sæson 2008: nr 3 i serie 4 Sæson 2007: nr 10 i serie 3 Sæson 2006: nr. 1 i serie 4 Sæson 2005: nr. 5 i serie 4 Sæson 2004: nr. 9 i serie 4 Sæson 2003: nr. 8 i serie 4 Sæson 2002: nr. 1 i serie 5 Sæson 2001: nr. 3 i serie 5 Sæson 2000: nr. 7 i serie 5 Sæson 1999: nr. 4 i serie 5 Sæson 1998: nr. 6 i serie 5 | |||
| Spillere (20): | ||||
| Anders Lahn-Batrup | ||||
| Bo Juul Jensen | ||||
| Christian 'Sibusiso' Yde | ||||
| Esben Olsen | ||||
| Frederic Niang-Torre | ||||
| Jacob (Ny) | ||||
| Jacob Borup | ||||
| Jens Holm | ||||
| Jonas Nielsen | ||||
| Kasper Kristensen | ||||
| Luke Magginess | ||||
| Michael Frøstrup | ||||
| Nicolaj 'Faust' Hamann Christensen | ||||
| Niels Holm | ||||
| Rasmus Christensen | ||||
| Robert Knudsen | ||||
| Sheyantth Mohanakumar | ||||
| Sune Jensen | ||||
| Tommas 'Gomez' Leth |




