Træningen foregår på Ellekærskolen i Hasle fra april til oktober. Fra november til marts trænes der på Katrinebjergskolen tæt på universitetet.
Herrer Serie 3
| Træner: |
| |||
| Træner: |
| |||
| Træningstidspunkt: | Tirsdag og Torsdag på Ellekær kl 19:00-20:30 og Tirsdag og Torsdag på Katrinebjerg kl 19:00-20:00 | |||
| Forum: | Holdets forum | |||
| Stilling og resultater: | Pulje 38 | |||
| Topscorerliste: | Topscorerlisten | |||
| Målsætning: | Holdet skal etablere sig som et godt serie 3 hold. | |||
| Tidligere placeringer: | Efterår 2010: nr. 1 i serie 4 Forår 2010: nr. 7 i serie 3 Efterår 2009: nr. 1 i serie 4 Forår 2009: nr. 2 i serie 4 Sæson 2008: nr. 4 i serie 4 Sæson 2007: nr. 10 i serie 3 Sæson 2006: nr. 10 i serie 2 Sæson 2005: nr. 2 i serie 3 Sæson 2004: nr. 1 i serie 4 Sæson 2003: nr. 10 i serie 3 Sæson 2002: nr. 1 i serie 4 Sæson 2001: nr. 4 i serie 4 Sæson 2000: nr. 12 i serie 3 Sæson 1999: nr. 6 i serie 3 Sæson 1998: nr. 5 i serie 3 | |||





